| Сведения о долговых обязательствах Некоузского муниципального района: |
|
| по состоянию на 01.10.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.04.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.01.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.10.2013 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2013 | Скачать |
| по состоянию на 01.10.2012 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2012 | Скачать |
| по состоянию на 01.05.2012 | Скачать |
| Сведения о просроченной кредиторской задолженности: | |
| по состоянию на 01.10.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.04.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.01.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.10.2013 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2013 | Скачать |
| по состоянию на 01.10.2012 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2012 | Скачать |
| по состоянию на 01.05.2012 | Скачать |
| Справка о кредиторской задолженности по ГРБС: | |
| по состоянию на 01.10.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.04.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.01.2014 | Скачать |
| по состоянию на 01.10.2013 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2013 | Скачать |
| по состоянию на 01.10.2012 | Скачать |
| по состоянию на 01.07.2012 | Скачать |
| по состоянию на 01.05.2012 | Скачать |
| Сведения о кассовых разрывах: | |
| за 3 квартал 2012 | Скачать |
| за 2 квартал 2012 | Скачать |